IX #387
INEX LAN2
Exchange details
- Organisation
- INEX
- City
- Dublin
- Country
-
IE Ireland
- Region
- Europe
- Protocols
- IPv4 · IPv6
- Listed networks
- 66
- Website
- https://www.inex.ie/
Source:peeringdb
retrieved
Listed networks
Networks with a listed connection to this exchange
matching
| Address families | ||
|---|---|---|
| AS112 AS112-PROJECT | 1,000 Mbps | IPv4 · IPv6 |
| AS714 APPLE-ENGINEERING | 40,000 Mbps | IPv4 · IPv6 |
| AS1213 Asiera | 200,000 Mbps | IPv4 · IPv6 |
| AS2110 AS-BTIRE | 20,000 Mbps | IPv4 · IPv6 |
| AS2686 | 10,000 Mbps | IPv4 · IPv6 |
| AS2906 AS-SSI | 100,000 Mbps | IPv4 · IPv6 |
| AS5607 BSKYB-BROADBAND-AS | 100,000 Mbps | IPv4 · IPv6 |
| AS6461 ZAYO-6461 | 100,000 Mbps | IPv4 · IPv6 |
| AS6830 LibertyGlobal | 10,000 Mbps | IPv4 · IPv6 |
| AS6939 HURRICANE | 30,000 Mbps | IPv4 · IPv6 |
| AS8075 MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK | 100,000 Mbps | IPv4 · IPv6 |
| AS9002 RETN-AS | 10,000 Mbps | IPv4 · IPv6 |
| AS9009 M247 | 10,000 Mbps | IPv4 · IPv6 |
| AS10310 | 100,000 Mbps | IPv4 · IPv6 |
| AS13237 LAMBDANET-AS | 10,000 Mbps | IPv4 · IPv6 |
| AS13280 H3GIE | 200,000 Mbps | IPv4 |
| AS13335 CLOUDFLARENET | 200,000 Mbps | IPv4 · IPv6 |
| AS15169 GOOGLE | 200,000 Mbps | IPv4 · IPv6 |
| AS15502 | 100,000 Mbps | IPv4 |
| AS15806 ORG-IG30-RIPE | 10,000 Mbps | IPv4 · IPv6 |
| AS15830 Equinix | 10,000 Mbps | IPv4 · IPv6 |
| AS16509 AMAZON-02 | 100,000 Mbps | IPv4 · IPv6 |
| AS16839 | 10,000 Mbps | IPv4 · IPv6 |
| AS19551 INCAPSULA | 10,000 Mbps | IPv4 · IPv6 |
| AS20562 OPEN-PEERING-AS | 10,000 Mbps | IPv4 · IPv6 |
| AS20940 AKAMAI-ASN1 | 200,000 Mbps | IPv4 · IPv6 |
| AS25441 | 20,000 Mbps | IPv4 · IPv6 |
| AS26415 VERISIGN-INC | 1,000 Mbps | IPv4 · IPv6 |
| AS29550 | 10,000 Mbps | IPv4 · IPv6 |
| AS30818 | 10,000 Mbps | IPv4 · IPv6 |
| AS31084 | 1,000 Mbps | IPv4 |
| AS31122 DIGIWEB-AS | 20,000 Mbps | IPv4 · IPv6 |
| AS32934 FACEBOOK | 100,000 Mbps | IPv4 · IPv6 |
| AS36916 ORG-XNS1-AFRINIC | 10,000 Mbps | IPv4 |
| AS39093 | 10,000 Mbps | IPv4 · IPv6 |
| AS39122 | 20,000 Mbps | IPv4 · IPv6 |
| AS41073 | 200,000 Mbps | IPv4 · IPv6 |
| AS41678 | 10,000 Mbps | IPv4 |
| AS42227 | 10,000 Mbps | IPv4 · IPv6 |
| AS42310 IEDR | 1,000 Mbps | IPv4 · IPv6 |
| AS43406 | 10,000 Mbps | IPv4 · IPv6 |
| AS43760 INEX-RS | 2,000 Mbps | IPv4 · IPv6 |
| AS44212 | 10,000 Mbps | IPv4 · IPv6 |
| AS44384 | 10,000 Mbps | IPv4 |
| AS47680 | 10,000 Mbps | IPv4 |
| AS47720 CIX-AS | 10,000 Mbps | IPv4 · IPv6 |
| AS47942 | 10,000 Mbps | IPv4 · IPv6 |
| AS49567 | 10,000 Mbps | IPv4 · IPv6 |
| AS50326 | 10,000 Mbps | IPv4 |
| AS55256 NETSKOPE | 10,000 Mbps | IPv4 · IPv6 |
| AS56410 | 20,000 Mbps | IPv4 · IPv6 |
| AS60277 | 10,000 Mbps | IPv4 · IPv6 |
| AS60550 | 10,000 Mbps | IPv4 · IPv6 |
| AS61145 | 10,000 Mbps | IPv4 |
| AS61194 CTIGLOBAL-IE | 10,000 Mbps | IPv4 |
| AS62059 | 1,000 Mbps | IPv4 · IPv6 |
| AS62129 | 10,000 Mbps | IPv4 · IPv6 |
| AS136907 HWCLOUDS-AS-AP | 200,000 Mbps | IPv4 · IPv6 |
| AS200005 | 1,000 Mbps | IPv4 · IPv6 |
| AS200562 | 1,000 Mbps | IPv4 · IPv6 |
| AS200565 | 20,000 Mbps | IPv4 · IPv6 |
| AS200807 | 10,000 Mbps | IPv4 · IPv6 |
| AS204536 | 1,000 Mbps | IPv4 |
| AS206663 | 10,000 Mbps | IPv4 |
| AS207044 ENET-AS | 20,000 Mbps | IPv4 · IPv6 |
| AS212232 | 1,000 Mbps | IPv4 · IPv6 |
No rows match “”.
Showing – of
Directory membership does not prove that any two listed networks exchange traffic or have a commercial relationship.