Prefix
2001:503:83eb::/48
VeriSign Global Registry Services
Registry
- Prefix
- 2001:503:83eb::/48
- IP version
- IPv6
- Prefix length
- /48
- RIR
- ARIN
- Country
- —
- Description
- VNDS-NET09
Source:prefix:rdap
retrieved
RPKI
Route origin validation
RPKI valid
checked
Source:ripestat:rpki-validation
A ROA covers this prefix and authorises the observed origin AS.
Matched ROAs
| Prefix | Origin | Max length | Validity |
|---|---|---|---|
| 2001:503:83eb::/48 | AS396540 | /48 | valid |
| 2001:503:83eb::/48 | AS10515 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS19836 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS20172 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS20362 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS20431 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS21313 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS22547 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS25485 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS27544 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS32651 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS36616 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS36617 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS36618 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS36619 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS36620 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS36621 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS36622 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS36623 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS36624 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS36625 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS36626 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS36627 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS36628 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS36629 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS36630 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS36631 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS36632 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS40647 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS40717 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS211369 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS396541 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS396542 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS396543 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS396544 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS396545 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS396546 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS396547 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS396549 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS396550 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS396551 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS396552 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS396553 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS396555 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS396560 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS396561 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS396562 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS396563 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS396564 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS396565 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS396566 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS396567 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS396571 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS396572 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS396573 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS396576 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS396578 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS396580 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS396581 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS396582 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS396583 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS396584 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS396585 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS396586 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS396587 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS396588 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS396589 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS396590 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS396591 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS396592 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS396593 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS396594 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS396595 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS396596 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS396597 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS396599 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS396600 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS396602 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS396603 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS396604 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS396605 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS396606 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS396608 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS396609 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS396610 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS396611 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS396612 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS396613 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS396614 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS396615 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS396616 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS396617 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS396648 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS397193 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS397194 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS397195 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS397196 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS397197 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS397198 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS397199 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS397203 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS397204 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS397205 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS397206 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS397208 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS397209 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS397210 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS397211 | /48 | invalid_asn |
| 2001:503:83eb::/48 | AS397212 | /48 | invalid_asn |
Note:
RPKI status describes route origin authorisation only. It is not a statement
about ownership, or about the legitimacy of the operator.
Approximate location
Representative network location
- Address
- 2001:503:83eb::
- Country
-
US United States
- Region
- —
- City
- —
- Timezone
- America/Chicago
- Coordinates
- 37.751, -97.822 ± 1000 km
Source:geoip:maxmind-local
retrieved
Note:
This is an approximate representative location for the network block, not the
exact location of any person, device, or every address in the prefix.