Skip to main content

IX #3788

AR-IX Cabase - Argentina

AR-IX

Exchange details

Organisation
Cámara Argentina de Internet (CABASE)
City
Argentina
Country
Flag of Argentina AR Argentina
Region
South America
Protocols
IPv4 · IPv6
Listed networks
373
Source:peeringdb retrieved

Listed networks

Networks with a listed connection to this exchange

Networks listed at AR-IX Cabase - Argentina
Address families
AS42 WOODYNET-1 4,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS2688 ATGS-MMD-AS 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS3597 3597 1,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS3856 PCH-AS 2,200 Mbps IPv4 · IPv6
AS4270 4270 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS5692 5692 2,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS6057 6057 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS6507 RIOT-NA1 20,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS6762 SEABONE-NET 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS6939 HURRICANE 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS7005 7005 6,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS7049 7049 200,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS7195 7195 400,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS7303 7303 600,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS7908 7908 2,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS8075 MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK 200,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS10617 10617 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS11008 11008 100 Mbps IPv4 · IPv6
AS11014 11014 200,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS11058 11058 40,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS11514 11514 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS11664 11664 200,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS11815 11815 36,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS12150 12150 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS13316 13316 1,000 Mbps IPv4
AS13335 CLOUDFLARENET 200,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS13474 13474 10,000 Mbps IPv4
AS13585 13585 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS13835 13835 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS14232 14232 2,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS14551 UUNET-SA 1,000 Mbps IPv4
AS14593 SPACEX-STARLINK 200,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS14845 14845 1,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS15169 GOOGLE 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS16509 AMAZON-02 400,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS16701 16701 20,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS16814 16814 120,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS16921 INTELIGLOBE-1 1,000 Mbps IPv4
AS17069 17069 20,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS18747 IFX18747 40,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS19551 INCAPSULA 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS19889 19889 70,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS20207 20207 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS22080 22080 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS22798 22798 11,000 Mbps IPv4
AS23201 23201 20,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS26593 26593 200 Mbps IPv4
AS27744 27744 10,000 Mbps IPv4
AS27747 27747 200,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS27751 27751 10,000 Mbps IPv4
AS27770 27770 10,000 Mbps IPv4
AS27790 27790 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS27792 27792 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS27818 27818 16,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS27833 27833 80,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS27851 27851 40,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS27865 27865 60,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS27877 27877 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS27879 27879 40,000 Mbps IPv4
AS27935 27935 1,000 Mbps IPv4
AS27940 27940 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS27955 27955 40,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS27960 27960 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS27967 27967 12,288 Mbps IPv4
AS27976 27976 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS27984 27984 120,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS27988 27988 2,200,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS27993 27993 IPv4
AS27994 27994 30,000 Mbps IPv4
AS27997 27997 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS28009 28009 40,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS28026 28026 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS28037 28037 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS28065 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS28066 28066 80,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS28073 28073 30,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS28075 28075 20,000 Mbps IPv4
AS28080 28080 10,000 Mbps IPv4
AS28100 28100 1,000 Mbps IPv4
AS28107 28107 100 Mbps IPv4 · IPv6
AS28109 28109 1,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS28111 28111 100,000 Mbps IPv4
AS28114 28114 20,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS28283 ASN28283 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS32261 SUBSPACE 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS32590 20,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS32934 FACEBOOK 800,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS52232 10,000 Mbps IPv4
AS52236 52236 1,000 Mbps IPv4
AS52251 52251 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS52255 52255 20,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS52268 52268 20,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS52275 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS52279 52279 180,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS52290 52290 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS52291 52291 1,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS52292 52292 10,000 Mbps IPv4
AS52294 52294 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS52300 52300 20,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS52314 52314 200 Mbps IPv4 · IPv6
AS52317 52317 2,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS52318 52318 200,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS52322 52322 20,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS52323 52323 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS52324 52324 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS52328 52328 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS52332 52332 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS52349 52349 1,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS52352 52352 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS52354 52354 10,000 Mbps IPv4
AS52359 52359 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS52360 52360 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS52363 52363 200,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS52364 52364 10,000 Mbps IPv4
AS52370 52370 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS52371 52371 10,000 Mbps IPv4
AS52372 52372 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS52373 52373 3,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS52374 52374 110,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS52375 52375 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS52376 52376 1,740,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS52380 52380 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS52384 52384 100 Mbps IPv4 · IPv6
AS52387 52387 1,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS52401 52401 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS52403 52403 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS52404 52404 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS52406 52406 10,000 Mbps IPv4
AS52409 52409 200,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS52413 52413 40,000 Mbps IPv4
AS52414 52414 IPv4
AS52419 52419 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS52420 52420 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS52424 52424 10,000 Mbps IPv4
AS52427 11,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS52431 30,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS52432 10,000 Mbps IPv4
AS52436 52436 40,000 Mbps IPv4
AS52444 52444 400,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS52447 52447 1,000 Mbps IPv4
AS52453 52453 10,000 Mbps IPv4
AS52473 52473 20,000 Mbps IPv4
AS52475 52475 4,096 Mbps IPv4
AS52481 IPv4 · IPv6
AS52490 52490 1,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS52491 52491 10,000 Mbps IPv4
AS52498 52498 1,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS52500 52500 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS52503 10,000 Mbps IPv4
AS52508 52508 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS52509 52509 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS52580 ASN52580 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS54113 FASTLY 400,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS55256 NETSKOPE 20,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS61441 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS61449 220,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS61470 61470 20,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS61481 61481 1,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS61487 61487 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS61490 61490 20,000 Mbps IPv4
AS61493 61493 1,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS61494 61494 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS61495 61495 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS61496 61496 IPv4
AS61500 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS61504 61504 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS61505 61505 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS61508 61508 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS61520 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS61521 61521 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS61552 61552 20,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS61553 61553 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS61554 61554 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS63293 FACEBOOK-OFFNET 720,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS64099 64099 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS64103 64103 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS64104 64104 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS64105 64105 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS64106 64106 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS64109 64109 20,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS64118 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS64123 64123 200,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS136907 HWCLOUDS-AS-AP 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS138915 KAOPU-HK 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS139341 ACE-AS-AP 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS262150 262150 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS262189 262189 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS262192 262192 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS262194 262194 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS262208 262208 1,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS262216 262216 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS262222 262222 10,000 Mbps IPv4
AS262229 262229 1,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS262230 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS262231 262231 10,000 Mbps IPv4
AS262249 262249 100 Mbps IPv4 · IPv6
AS262259 100,000 Mbps IPv4
AS262266 262266 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS262589 ASN262589 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS262934 262934 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS263172 263172 1,000 Mbps IPv4
AS263181 263181 20,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS263190 263190 1,000 Mbps IPv4
AS263194 263194 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS263196 263196 10,000 Mbps IPv4
AS263209 263209 20,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS263230 263230 10,000 Mbps IPv4
AS263235 1,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS263241 263241 10,000 Mbps IPv4
AS263684 263684 200,000 Mbps IPv4
AS263699 263699 IPv4
AS263704 263704 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS263715 263715 10,000 Mbps IPv4
AS263716 263716 2,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS263718 263718 1,000 Mbps IPv4
AS263720 263720 20,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS263726 263726 10,000 Mbps IPv4
AS263729 263729 40,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS263746 263746 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS263754 263754 20,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS263755 263755 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS263756 263756 20,000 Mbps IPv4
AS263757 263757 4,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS263768 263768 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS263774 263774 80,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS263775 263775 30,000 Mbps IPv4
AS263782 263782 1,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS263789 263789 20,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS263790 20,000 Mbps IPv4
AS263793 263793 50,000 Mbps IPv4
AS263801 200,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS263812 263812 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS263814 263814 10,000 Mbps IPv4
AS263818 263818 1,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS263822 263822 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS263833 263833 30,000 Mbps IPv4
AS263834 20,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS264608 264608 200 Mbps IPv4 · IPv6
AS264611 264611 10,000 Mbps IPv4
AS264629 264629 2,000 Mbps IPv4
AS264630 264630 1,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS264650 264650 1,000 Mbps IPv4
AS264656 264656 1,000 Mbps IPv4
AS264679 264679 20,000 Mbps IPv4
AS264697 264697 10,000 Mbps IPv4
AS264708 264708 10,000 Mbps IPv4
AS264716 264716 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS264723 264723 20,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS264739 1,000 Mbps IPv4
AS264740 264740 20,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS264741 264741 10 Mbps IPv4 · IPv6
AS264742 264742 250 Mbps IPv4 · IPv6
AS264752 264752 20,000 Mbps IPv4
AS264757 264757 1,000 Mbps IPv4
AS264759 264759 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS264760 264760 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS264761 264761 250 Mbps IPv4
AS264765 264765 160,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS264768 264768 20,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS264781 264781 10,000 Mbps IPv4
AS264785 264785 1,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS264787 264787 5,000 Mbps IPv4
AS264795 264795 500 Mbps IPv4
AS264797 264797 10,000 Mbps IPv4
AS264800 20,000 Mbps IPv4
AS264815 264815 20,000 Mbps IPv4
AS264848 264848 300 Mbps IPv4
AS264852 264852 300 Mbps IPv4
AS264857 264857 20,000 Mbps IPv4
AS265634 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS265637 265637 300 Mbps IPv4
AS265639 265639 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS265640 265640 100 Mbps IPv4
AS265646 265646 10,000 Mbps IPv4
AS265651 265651 100 Mbps IPv4
AS265676 265676 20,000 Mbps IPv4
AS265685 265685 1,000 Mbps IPv4
AS265692 265692 IPv4
AS265694 10,000 Mbps IPv4
AS265699 265699 10,000 Mbps IPv4
AS265702 265702 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS265708 265708 20,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS265715 265715 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS265729 1,000 Mbps IPv4
AS265736 265736 10,000 Mbps IPv4
AS265740 265740 1,000 Mbps IPv4
AS265760 265760 1,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS265763 265763 1,000 Mbps IPv4
AS265771 1,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS265777 265777 40,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS265792 265792 10,000 Mbps IPv4
AS265795 1,520 Mbps IPv4
AS265801 265801 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS265804 265804 40,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS265806 265806 4,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS265813 265813 1,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS265819 265819 2,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS265823 30,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS265828 265828 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS265854 100 Mbps IPv4
AS265865 265865 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS265866 265866 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS265876 265876 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS266668 266668 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS266682 266682 10,000 Mbps IPv4
AS266687 266687 20,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS266721 266721 20,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS266725 200,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS266735 266735 10,000 Mbps IPv4
AS266753 266753 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS266759 266759 10,000 Mbps IPv4
AS266764 266764 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS266793 266793 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS266829 10,240 Mbps IPv4
AS266836 266836 4,000 Mbps IPv4
AS266863 266863 10,000 Mbps IPv4
AS266884 266884 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS266885 10,000 Mbps IPv4
AS267686 267686 20,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS267703 267703 600 Mbps IPv4 · IPv6
AS267711 20,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS267732 267732 1,000 Mbps IPv4
AS267766 267766 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS267772 267772 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS267801 267801 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS267816 267816 1,000 Mbps IPv4
AS267827 267827 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS267829 267829 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS267830 267830 10,000 Mbps IPv4
AS267833 267833 30,000 Mbps IPv4
AS267867 267867 IPv4
AS267899 267899 10,000 Mbps IPv4
AS269757 269757 1,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS269762 269762 1,000 Mbps IPv4
AS269764 269764 1,000 Mbps IPv4
AS269766 269766 2,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS269814 269814 20,000 Mbps IPv4
AS269819 269819 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS269870 269870 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS269915 269915 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS269924 10,000 Mbps IPv4
AS269933 269933 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS269968 269968 10,000 Mbps IPv4
AS269987 269987 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS269994 269994 20,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS269995 20,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS270021 270021 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS270044 270044 10,000 Mbps IPv4
AS270053 270053 1,000 Mbps IPv4
AS270072 270072 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS270077 270077 10,000 Mbps IPv4
AS270083 1,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS270099 270099 200,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS271779 271779 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS271794 10,000 Mbps IPv4
AS271800 271800 1,000 Mbps IPv4
AS271810 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS271848 271848 1,000 Mbps IPv4
AS271922 271922 20,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS271944 271944 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS271984 271984 80,000 Mbps IPv4
AS271991 271991 10,000 Mbps IPv4
AS272005 272005 10,000 Mbps IPv4
AS272030 272030 30,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS272042 272042 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS272064 272064 10,000 Mbps IPv4
AS272066 272066 10,000 Mbps IPv4
AS272872 272872 40,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS273044 273044 2,000 Mbps IPv4
AS273111 273111 2,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS274181 274181 40,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS274228 274228 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS396356 LATITUDE-SH 10,000 Mbps IPv4

No rows match “”.

Showing of

Directory membership does not prove that any two listed networks exchange traffic or have a commercial relationship.