Skip to main content

IX #174

IX.br (PTT.br) Curitiba

Exchange details

Organisation
NIC.br
City
Curitiba
Country
Flag of Brazil BR Brazil
Region
South America
Protocols
IPv4 · IPv6
Listed networks
181
Source:peeringdb retrieved

Listed networks

Networks with a listed connection to this exchange

Networks listed at IX.br (PTT.br) Curitiba
Address families
AS1031 PEER1-1031 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS1916 ASN1916 20,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS6057 6057 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS7195 7195 200,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS8167 ASN8167 — IPv4 · IPv6
AS10881 ASN10881 20,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS13335 CLOUDFLARENET 120,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS13357 ASN13357 10,000 Mbps IPv4
AS13786 SEABORN 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS14026 ASN14026 1,000 Mbps IPv4
AS14282 ASN14282 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS14840 ASN14840 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS14868 ASN14868 200,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS16735 ASN16735 30,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS17222 ASN17222 — IPv4 · IPv6
AS19990 ASN19990 2,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS20121 ASN20121 1,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS20144 IMRS 1,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS20940 AKAMAI-ASN1 700,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS21574 ASN21574 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS22356 ASN22356 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS22689 ASN22689 20,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS26162 ASN26162 2,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS27693 ASN27693 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS28130 ASN28130 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS28146 ASN28146 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS28158 ASN28158 300,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS28224 ASN28224 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS28283 ASN28283 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS28285 ASN28285 20,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS28292 ASN28292 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS28343 ASN28343 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS28359 ASN28359 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS28591 ASN28591 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS28604 ASN28604 200,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS28642 ASN28642 1,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS28663 ASN28663 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS52545 ASN52545 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS52560 ASN52560 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS52587 ASN52587 200,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS52630 ASN52630 20,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS52680 ASN52680 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS52705 ASN52705 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS52817 ASN52817 5,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS52913 ASN52913 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS52997 ASN52997 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS53013 ASN53013 60,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS53038 ASN53038 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS53046 ASN53046 20,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS53062 ASN53062 40,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS53065 ASN53065 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS53097 ASN53097 5,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS53107 ASN53107 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS53115 ASN53115 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS53169 ASN53169 5,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS53178 ASN53178 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS53218 ASN53218 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS53427 TGLOBAL-NETWORKS 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS54113 FASTLY 200,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS57463 NetIX 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS61512 61512 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS61599 ASN61599 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS61610 ASN61610 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS61622 ASN61622 40,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS61624 ASN61624 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS61626 ASN61626 200,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS61688 ASN61688 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS61696 ASN61696 5,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS61872 ASN61872 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS61895 ASN61895 5,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS61940 ASN61940 20,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS262316 ASN262316 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS262328 ASN262328 1,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS262355 ASN262355 200,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS262411 ASN262411 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS262417 ASN262417 3,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS262428 ASN262428 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS262434 ASN262434 20,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS262500 ASN262500 40,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS262539 ASN262539 200,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS262589 ASN262589 80,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS262675 ASN262675 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS262688 ASN262688 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS262812 ASN262812 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS262821 ASN262821 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS262847 ASN262847 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS262865 ASN262865 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS262907 ASN262907 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS262966 ASN262966 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS262978 ASN262978 2,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS263004 ASN263004 5,120 Mbps IPv4 · IPv6
AS263009 ASN263009 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS263020 ASN263020 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS263032 ASN263032 2,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS263042 ASN263042 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS263044 ASN263044 1,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS263055 ASN263055 30,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS263083 ASN263083 2,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS263329 ASN263329 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS263495 ASN263495 20,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS263511 ASN263511 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS263512 ASN263512 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS263532 ASN263532 1,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS263553 ASN263553 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS263567 ASN263567 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS263569 ASN263569 200,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS263582 ASN263582 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS263585 ASN263585 500 Mbps IPv4 · IPv6
AS263586 ASN263586 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS263599 ASN263599 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS263616 ASN263616 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS263634 ASN263634 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS263649 ASN263649 40,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS263750 263750 1,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS263917 ASN263917 10,024 Mbps IPv4 · IPv6
AS263998 ASN263998 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS264126 ASN264126 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS264216 ASN264216 20,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS264242 ASN264242 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS264270 ASN264270 200,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS264321 ASN264321 1,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS264381 ASN264381 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS264393 ASN264393 20,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS264428 ASN264428 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS264461 ASN264461 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS264943 ASN264943 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS265178 ASN265178 40,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS265189 ASN265189 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS265377 ASN265377 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS265450 ASN265450 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS265477 ASN265477 500 Mbps IPv4 · IPv6
AS265938 ASN265938 20,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS266013 ASN266013 30,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS266029 ASN266029 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS266037 ASN266037 — IPv4 · IPv6
AS266365 ASN266365 1,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS266375 ASN266375 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS266400 ASN266400 200,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS266438 ASN266438 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS266444 ASN266444 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS266519 ASN266519 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS266925 ASN266925 20,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS266989 ASN266989 20,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS267056 ASN267056 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS267121 ASN267121 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS267442 ASN267442 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS267450 ASN267450 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS267613 ASN267613 20,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS267621 ASN267621 1,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS268192 ASN268192 30,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS268207 ASN268207 30,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS268346 ASN268346 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS268589 ASN268589 1,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS268593 ASN268593 20,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS268696 ASN268696 20,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS268829 ASN268829 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS268843 ASN268843 20,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS269010 ASN269010 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS269057 ASN269057 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS269096 ASN269096 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS269194 ASN269194 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS269439 ASN269439 5,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS269467 ASN269467 2,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS269484 ASN269484 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS269501 ASN269501 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS269597 ASN269597 200,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS269783 269783 30,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS270052 270052 20,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS270470 ASN270470 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS270795 ASN270795 10,000 Mbps IPv4
AS270796 ASN270796 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS270804 ASN270804 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS271180 ASN271180 100 Mbps IPv4 · IPv6
AS271253 ASN271253 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS271498 ASN271498 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS271700 ASN271700 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS273478 ASN273478 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS273664 ASN273664 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS273785 ASN273785 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS274464 ASN274464 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS274768 ASN274768 10,000 Mbps IPv4 · IPv6

No rows match “”.

Showing – of

Directory membership does not prove that any two listed networks exchange traffic or have a commercial relationship.