Skip to main content

IX #119

Equinix São Paulo

Exchange details

Organisation
Equinix, Inc.
City
São Paulo
Country
Flag of Brazil BR Brazil
Region
South America
Protocols
IPv4 · IPv6
Listed networks
164
Source:peeringdb retrieved

Listed networks

Networks with a listed connection to this exchange

Networks listed at Equinix São Paulo
Address families
AS714 APPLE-ENGINEERING 200,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS1031 PEER1-1031 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS1916 ASN1916 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS2047 ASN-ROCHE-BASLE 1,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS2906 AS-SSI 200,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS6057 6057 200,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS6461 ZAYO-6461 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS6505 ASN6505 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS6507 RIOT-NA1 10,000 Mbps IPv4
AS6568 6568 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS6939 HURRICANE 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS7049 7049 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS7862 CHEVRON 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS8075 MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK 200,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS13335 CLOUDFLARENET 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS13786 SEABORN 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS14259 14259 200,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS14282 ASN14282 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS14463 ASN14463 10,000 Mbps IPv4
AS14593 SPACEX-STARLINK 200,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS15169 GOOGLE 10,000 Mbps IPv4
AS15830 Equinix 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS16509 AMAZON-02 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS16735 ASN16735 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS17222 ASN17222 — IPv4 · IPv6
AS20940 AKAMAI-ASN1 400,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS21574 ASN21574 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS22356 ASN22356 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS23344 DSS-EDGE 400,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS24115 ASN-EQIX-MLPE 20,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS28130 ASN28130 30,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS28142 ASN28142 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS28158 ASN28158 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS28173 ASN28173 10,000 Mbps IPv4
AS28178 ASN28178 30,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS28186 ASN28186 200,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS28189 ASN28189 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS28213 ASN28213 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS28283 ASN28283 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS28309 ASN28309 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS28329 ASN28329 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS28343 ASN28343 200,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS28370 ASN28370 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS28604 ASN28604 200,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS28634 ASN28634 20,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS28649 ASN28649 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS28663 ASN28663 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS28665 ASN28665 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS28667 ASN28667 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS30058 FDCSERVERS 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS30371 AS-GTT-30371 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS31898 ORACLE-BMC-31898 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS32098 TRANSTELCO-INC 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS32934 FACEBOOK 400,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS36236 NETACTUATE — IPv4 · IPv6
AS40850 AS-UPIX-40850 200,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS41095 IPTP 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS43009 INFOBIP-AS 10,000 Mbps IPv4
AS49544 i3Dnet 30,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS52320 52320 — IPv4 · IPv6
AS52468 52468 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS52573 ASN52573 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS52579 ASN52579 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS52668 ASN52668 10,000 Mbps IPv4
AS52696 ASN52696 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS52771 ASN52771 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS52783 ASN52783 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS52798 ASN52798 10,000 Mbps IPv4
AS52838 ASN52838 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS52863 ASN52863 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS52873 ASN52873 20,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS52892 ASN52892 30,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS52908 ASN52908 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS52941 ASN52941 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS52944 ASN52944 20,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS53013 ASN53013 30,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS53991 ACRONIS-53991 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS54113 FASTLY 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS54825 PACKET 200,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS54994 ML-1432-54994 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS61568 ASN61568 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS61599 ASN61599 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS61609 ASN61609 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS61678 ASN61678 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS61745 ASN61745 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS61866 ASN61866 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS63199 CDSC-AS1 200,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS64096 BIH-Global 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS136907 HWCLOUDS-AS-AP 20,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS137409 GSLNETWORKS-AS-AP 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS199524 GCORE 200,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS203724 MGG4-AS1 200,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS262285 ASN262285 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS262287 ASN262287 20,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS262343 ASN262343 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS262365 ASN262365 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS262427 ASN262427 40,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS262459 ASN262459 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS262505 ASN262505 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS262546 ASN262546 80,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS262557 ASN262557 40,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS262567 ASN262567 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS262589 ASN262589 20,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS262659 ASN262659 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS262675 ASN262675 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS262753 ASN262753 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS262755 ASN262755 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS263009 ASN263009 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS263152 ASN263152 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS263237 263237 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS263266 ASN263266 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS263336 ASN263336 10,000 Mbps IPv4
AS263432 ASN263432 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS263444 ASN263444 20,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS263516 ASN263516 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS263526 ASN263526 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS263583 ASN263583 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS263674 ASN263674 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS263903 ASN263903 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS263998 ASN263998 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS264223 ASN264223 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS264255 ASN264255 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS264288 ASN264288 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS264409 ASN264409 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS264425 ASN264425 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS264479 ASN264479 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS264528 ASN264528 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS264597 ASN264597 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS264972 ASN264972 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS265066 ASN265066 20,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS265175 ASN265175 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS265187 ASN265187 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS265269 ASN265269 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS265436 ASN265436 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS265912 ASN265912 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS265937 ASN265937 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS266166 ASN266166 40,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS266167 ASN266167 20,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS266409 ASN266409 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS266420 ASN266420 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS266445 ASN266445 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS266468 ASN266468 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS266539 ASN266539 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS267242 ASN267242 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS267469 ASN267469 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS267613 ASN267613 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS268624 ASN268624 200,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS268696 ASN268696 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS268843 ASN268843 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS268862 ASN268862 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS268976 ASN268976 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS269096 ASN269096 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS270285 ASN270285 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS270735 ASN270735 200,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS270796 ASN270796 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS271023 ASN271023 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS271201 ASN271201 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS271253 ASN271253 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS271488 ASN271488 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS272730 ASN272730 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS272786 ASN272786 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS273452 ASN273452 10,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS273683 ASN273683 100,000 Mbps IPv4 · IPv6
AS273984 273984 10,000 Mbps IPv4

No rows match “”.

Showing – of

Directory membership does not prove that any two listed networks exchange traffic or have a commercial relationship.