AS132827
GATEWAY-AS-AP
GATEWAY INC
Registry
Authoritative registration data
- AS number
- 132827
- Name
- GATEWAY-AS-AP
- Organisation
- GATEWAY INC
- Country
-
JP Japan
- RIR
- APNIC
- Registered
IPv4 prefixes
46
IPv6 prefixes
0
Total announced
46
Announced prefixes
Observed in BGP by route collectors, not a registry allocation list
| 103.10.236.0/22 | IPv4 | /22 | not checked | |
| 103.16.36.0/22 | IPv4 | /22 | not checked | |
| 103.249.72.0/22 | IPv4 | /22 | not checked | |
| 103.27.68.0/22 | IPv4 | /22 | not checked | |
| 103.30.52.0/22 | IPv4 | /22 | not checked | |
| 103.44.128.0/22 | IPv4 | /22 | not checked | |
| 103.6.240.0/22 | IPv4 | /22 | not checked | |
| 123.253.164.0/22 | IPv4 | /22 | not checked | |
| 27.123.208.0/22 | IPv4 | /22 | not checked | |
| 43.229.240.0/22 | IPv4 | /22 | not checked | |
| 43.248.40.0/22 | IPv4 | /22 | not checked | |
| 103.246.178.0/23 | IPv4 | /23 | not checked | |
| 216.179.204.0/23 | IPv4 | /23 | not checked | |
| 216.179.224.0/23 | IPv4 | /23 | not checked | |
| 43.249.94.0/23 | IPv4 | /23 | not checked | |
| 101.0.10.0/24 | IPv4 | /24 | not checked | |
| 101.0.11.0/24 | IPv4 | /24 | not checked | |
| 101.0.8.0/24 | IPv4 | /24 | not checked | |
| 101.0.9.0/24 | IPv4 | /24 | not checked | |
| 103.10.38.0/24 | IPv4 | /24 | not checked | |
| 103.11.236.0/24 | IPv4 | /24 | not checked | |
| 103.11.238.0/24 | IPv4 | /24 | not checked | |
| 103.11.6.0/24 | IPv4 | /24 | not checked | |
| 103.13.45.0/24 | IPv4 | /24 | not checked | |
| 103.13.46.0/24 | IPv4 | /24 | not checked | |
| 103.20.158.0/24 | IPv4 | /24 | not checked | |
| 103.23.220.0/24 | IPv4 | /24 | not checked | |
| 103.23.223.0/24 | IPv4 | /24 | not checked | |
| 103.246.254.0/24 | IPv4 | /24 | not checked | |
| 103.28.168.0/24 | IPv4 | /24 | not checked | |
| 103.28.169.0/24 | IPv4 | /24 | not checked | |
| 103.28.170.0/24 | IPv4 | /24 | not checked | |
| 103.3.16.0/24 | IPv4 | /24 | not checked | |
| 103.3.17.0/24 | IPv4 | /24 | not checked | |
| 103.3.19.0/24 | IPv4 | /24 | not checked | |
| 103.37.118.0/24 | IPv4 | /24 | not checked | |
| 103.42.100.0/24 | IPv4 | /24 | not checked | |
| 103.42.101.0/24 | IPv4 | /24 | not checked | |
| 103.42.102.0/24 | IPv4 | /24 | not checked | |
| 103.42.103.0/24 | IPv4 | /24 | not checked | |
| 103.5.249.0/24 | IPv4 | /24 | not checked | |
| 43.231.223.0/24 | IPv4 | /24 | not checked | |
| 43.249.92.0/24 | IPv4 | /24 | not checked | |
| 43.249.93.0/24 | IPv4 | /24 | not checked | |
| 43.251.48.0/24 | IPv4 | /24 | not checked | |
| 43.251.49.0/24 | IPv4 | /24 | not checked |
No rows match “”.
Showing – of
Internet Exchanges
Exchanges where this network has a listed peering LAN connection
No Internet Exchange memberships found
The exchange directory has no current membership records for this AS.
Exchange membership means the network has a listed connection; it does not prove peering with other members.
Observed adjacencies
Networks seen next to AS132827 in BGP paths by route collectors.
Observed upstreams
3 networks seen before AS132827 in AS paths
| Families | |||
|---|---|---|---|
| AS15412 FLAG-AS | 303 | 12,560 |
v4
|
| AS10021 KVH | 259 | 3,094 |
v4
|
| AS17675 AS-PNAPTOK | 100 | 1,228 |
v4
|
No rows match “”.
Showing – of
Observed downstreams
0 networks seen after AS132827 in AS paths
No downstreams observed
This AS was not seen carrying traffic towards another network.